Información Básica.
Descripción de Producto
FILTRO DE AIRE CORALFLY P822768 P822686 P827653 P532966 P777868 P527484 P781039 P772579 P181052
1.Detalle de P822768| Diámetro exterior | 5,06 pulgadas (128,5 mm) |
| Diámetro interior | 3,20 pulgadas (81,3 mm) |
| Longitud | 11,97 pulgadas (304 mm) |
| Eficiencia | 99,9 |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Familia | FPG |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Sello radialseal |
| Marca | RadialSeal™ |
| Tipo de material | Celulosa |


2.referencia cruzada OEM
| Nombre del fabricante | No de referencia del fabricante |
|---|---|
| AGRINET LTD | 12906212560YANMAR |
| HOMBRE DE AVIACIÓN-HOKUETSU | 3214311700 |
| IMC INC. ESTADOUNIDENSE | 1400261 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE40070 |
| ARGO | 3692550M1 |
| ASV INCORPORADO | 0200339 |
| ATLAS COPCO | 1310030160 |
| EE.UU | DN000006 |
| ES GRANDE | 94489 |
| BLOUNT | 842974300 |
| BOBCAT | 6666333 |
| BOMBA | 05742972 |
| BOMBARDIER | 715900342 |
| BOSCH-REXROTH | F026400318 |
| INDUSTRIAS DE JEFAS | 301082 |
| BUHLER VERSÁTIL | 74313200001 |
| CASE/CASE IH | 133720A1 |
| CATERPILLAR | 1348726 |
| CATERPILLAR-MITSUBISHI | 91E6100112C |
| CLARK | 6666333 |
| AIRE COMPRIMIDO | 100006135 |
| DAEDONG | E723011081 |
| DAEWOO | 47400024 |
| DAIHATSU | XE0701875 |
| DENYO | 9522002113 |
| DIAMANT BOART INC | 1046Z1020 |
| DIAMANTE | 2501288 |
| BRUJA DE ZANJA | 194759 |
| DONSSON | DA2772 |
| DOOSAN | 47400024 |
| ELGIN | 7072936 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR | 8032396 |
| ENSKEDE HYDRAUL | 212768 |
| EXMAN | AE40070 |
| FEDERAL-MOGUL | 166454 |
| FIAT | 72957472 |
| GARDNER DENVER | 2118314 |
| GEHL | 181878 |
| GENIO | 62420 |
| GPC | FC855 |
| GRADALL | 7024438 |
| GRAYFRIARS | 1505A |
| GRIMMER SCHMIDT | 12465184 |
| GROVE | 9304100177 |
| GT PIEZAS ET SERVICIOS | 2242924 |
| HAULOTTE | 4000044230 |
| HIDROMEK | M113100250 |
| HIMISOINSA | 3019812 |
| HITACHI | 2617237011 |
| HM | L4290940 |
| COMPRESOR HURRICANE | 73168169 |
| HYUNDAI | 11M820120 |
| IHI | 314531189 |
| IMIMER | 3272147 |
| TRACTORES INDO AGRÍCOLAS | T42008002 |
| INGERSOLL RAND | 59144170 |
| INTRUPA | IF5028 |
| ISUZU | 8972315320 |
| IVECO | 8050800 |
| JACOBSEN | 4133820 |
| JCB | 32917301 |
| JLG | 70004020 |
| JOHN DEERE | 842974300 |
| JUNGHEINRICH | 52034015 |
| KAWASAKI | 3098170470 |
| KNECHT | LX2959 |
| KOBELCO | LE02P000023 |
| KOEHRING | 8032396 |
| KOMATSU | 37ZAF34750 |
| KUBOTA | 1609541711 |
| KUKJE | HLT0621020A9 |
| KYSER | 460C122 |
| LBX COMPANY LLC | KAH1219 |
| CORREA DE CONEXIÓN | KAH1219 |
| LIUGONG | 40C0438 |
| LOESING | 020305 |
| LARGO | LG3348 |
| LONKING | 60980003289 |
| LUGLI CARELLI ELEVATORI | R2754471 |
| CALMA | 8032396 |
| MACK | 12384075 |
| MAHINDRA | 006000455F1 |
| MANITOU | 177423051071M |
| MASSEY FERGUSON | 2127378K1 |
| MCCORMICK | 427473A1 |
| MILLER ELECTRIC | 192938 |
| MITSUBISHI | 1348726 |
| MITSUI ZOSEN | 202203740 |
| MORBARK | 29116128 |
| MUSTANG | 42035598 |
| MATERIALES DE NACCO | 2028654 |
| NELSON | 87797N |
| NEUSON | 1000099475 |
| NEW HOLLAND | 47539313 |
| NEXEN | 7000024 |
| CAMIONES NISSAN/UD | 16546FK300LNF |
| OMNIQUIP PARTES EN TODO EL MUNDO | 8032396 |
| ONAN | 01403055 |
| P & H | 1046Z1020 |
| PERKINS | 33500467 |
| PETTIBONE | TJ842974300 |
| SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRINCETON | 505141 |
| TRACTORES DE PUNJAB LTD | P712612 |
| SAKAI | 441558001 |
| SNY | 60026311 |
| SDLG | 4.110000322002E12 |
| SDMO | 330570162 |
| SHANZHONG | J16007A011010 |
| AIRE ACONDICIONADO SIGMA | 460C122 |
| SKYJACK | 59144170 |
| SULLAIR | 02250125370 |
| SULLIVAN PALATEK | 00521060 |
| SUMITOMO | 902255802 |
| AL SOL | 730403000155 |
| COMPRESOR SUPERIOR | 12491186 |
| TAFE | 1977326 |
| TAKEUCHI | 12906212560 |
| TCM | 16546FK300R |
| TELEDYNE | 505141 |
| TEREX | 216704 |
| TOMÁS | 047742 |
| THWAITES | 52647 |
| TIMBERJACK | 842974300 |
| TORO | 1083812 |
| TOYO-KOGYO | 2080103361 |
| TOYOSHA | 4290940990 |
| TOYOTA | 1770242500 |
| CENTRAL UNIDA INDUSTRIAL SUPL | 923158 |
| VERMEER | 151941001 |
| VMC | AF822768 |
| VOLVO | 11711494 |
| WACKER NEUSON | 115347 |
| WALDON | 464982 |
| XCMG | 819908757 |
| YANMAR | 11900512511 |
| YUCHAI | 830H1202110 |
| YUTANI | LE11P00002S002 |
| ZOOMLION | 1000100245 |
3. Anatomía del filtro

4.nuestros Servicios
Prestación de servicios :
OEM ODM & OBM servicio; Coralfly embalaje o de acuerdo a la necesidad de embalaje del cliente
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados gratuitamente.
Servicio posventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY:
1). Mantenga los productos defectuosos y póngase en contacto con Coral Machinery o con el distribuidor de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte ni cambie ningún producto sospechoso de problemas, si es necesario, envíe el filtro sospechoso
y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos a Maquinaria de Coral o Coral
distribuidor de su religión a tiempo.
3). Adjunto con el documento de reparación, lista de piezas, costes de mano de obra y cualquier otro material que pueda soportar
una reclamación de indemnización. 

5.nuestra Compañía

6.FAQ
1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Cada artículo y/o color tiene una cantidad mínima de pedido, que se indica en nuestra hoja de presupuesto.
Los artículos variados serían negociables a petición.
2. ¿Cuál es el tipo de embalaje?
Coralfly embalaje o requisitos del cliente.
3. ¿Puedo obtener algunas muestras? ¿Cómo puedo pagar el pago de muestra?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de muestra
Vía Western Union o Banco de China.
4. ¿ Cuánto tiempo dura su entrega ?
R: Si hay existencias, el plazo de entrega es de aproximadamente una semana después de que se reciba el pago,
si es necesario producir, 7-20 días después de que nos dan el prepago.
5. ¿podría calcular el costo de envío para mí?
R: Sí, ¡tenemos el honor de hacerlo por ti! Antes de la carga ,
por favor , háganos saber qué puerto marítimo o aeropuerto cerca de su lugar. 