Información Básica.
Descripción de Producto
Filtro de aire CORALFLY MD603446 MD630446 MD0643446 30830-19200 34430-21300 8104420 2474-6008 AF25438 P50-0014 A749 para Mitsubishi/Micro/Fleetguard
1.Detalle de MD603446
| Diámetro exterior | 133,6 mm (5,26 pulgadas) |
| Diámetro interior | 67 mm (2,64 pulgadas) |
| Longitud | 279,4 mm (11,00 pulgadas) |
| Diámetro de taladro de perno | 16,76 mm (0,66 pulgadas) |
| Eficiencia | 99,95 |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Familia | FWG |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Con aletas |
| Tipo de material | Celulosa |
2.referencia cruzada OEM
| Nombre del fabricante | No de referencia del fabricante |
|---|---|
| PIEZAS DE A P. | AP857K |
| AC DELCO | A1430C |
| AEC BLOQUEO BLANCO | A0534099 |
| AGCO | 00721779 |
| HOMBRE DE AVIACIÓN-HOKUETSU | 3214300400 |
| ALCO | MD192K |
| ALCOA MARINE | IA378 |
| ALLIS-CHALMERS | 00072636 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IA378 |
| PARTES AMERICANAS | 1121 |
| ARGO | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| FLECHA-MAESTRO | 5000369 |
| ASAHI | 65S |
| ATLAS COPCO | 29005347 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0387620 |
| AUSTIN-OCCIDENTAL | ASF9176 |
| AUSTOFT | 42536138 |
| AUTOCAR | 1458211 |
| AVELING-BARFORD | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| BARBER-GREENE | 97W39EC5 |
| BARLOWORLD FINANZAUTO | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 0055222 |
| GRUPO BEPCO LTD | 1617 |
| ES GRANDE | 1121 |
| BLAW KNOX | 22021703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| BOBCAT | 6598492 |
| BOMBARDIER | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 1457429933 |
| BRAY | 886525 |
| BRODERSON | 060012025 |
| BROS | E230114 |
| CARBOCOL | 02705420 |
| CASE/CASE IH | 052672 |
| CATERPILLAR | 0689401 |
| SIGLO II | 641081 |
| CHAMP | AF253 |
| CHICAGO NEUMÁTICA | N404079 |
| CLAAS | 5000819024 |
| CLARK | 0792340 |
| CLARK, J.L. | 01150532D |
| LIMPIO | MA544 |
| CLEVELAND | 1615458 |
| COLT | 125253050 |
| COMPACTACIÓN DE AMÉRICA | 0379230 |
| AIRE COMPRIMIDO | 220105 |
| CONTINENTAL | B245F300 |
| COOP | AP101222K |
| COOPERS | AZA139 |
| CROSLAND | 8098 |
| CUMMINS | 6598492 |
| CICLÓN | PMA101222K |
| DAEWOO | 1142151350 |
| DAIHATSU | 40014300 |
| COMPRESOR DAVEY | 49026 |
| DE LUJO | AFK478 |
| DENYO | P104873 |
| DERRUPPE | D1150532 |
| DETROIT DIESEL | 5198871 |
| DEUTZ | 00721779 |
| DEZZI | 350085 |
| DIAMANT BOART INC | 15700413 |
| DONIT | 413099U |
| DONSSON | DA3066 |
| DOOSAN | M6598492 |
| DORMAN | L551K4 |
| CÓMODA | 203418H |
| DRILTECH | 008692056 |
| DRONNINGBORG | 46422100 |
| DROTT | 052672 |
| DYNAPAC | 499190 |
| EXMAN | 32143012000 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006109 |
| MOTORES DE FERROCARRIL FAIRMONT | F17638 |
| FENWICK | 219900037 |
| FIAT | 80095326 |
| ARCHIVO | A2295AL |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| FORD | 109E9601A |
| FREIGHTLINER | DNP181052 |
| FURUKAWA | 02310905004 |
| GALION | 102713 |
| GEHL | 078934 |
| GENERAL | 10057778 |
| GENERAL ELÉCTRICO | L551K4 |
| GENIO | 27916 |
| GIESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| GOH SHOJI | 46B11A4720 |
| GORDON SMITH Y COMPAÑÍA | M2160 |
| GOULD | AP101222K |
| GPC | FC2040K |
| GRAVEMENTE | 9304100056 |
| GRAYFRIARS | 1351AF |
| GRIMMER SCHMIDT | 12418837 |
| GROVE | 7304000037 |
| GT PIEZAS ET SERVICIOS | 2242002 |
| TUTOR | G101222 |
| GUD | ADG505 |
| GUIOT | GA253 |
| HAGIE | 319255P01 |
| HAHN | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114946183 |
| HARMÓ | A777 |
| HAVAM | HD9870 |
| HAWKER SIDDELEY | 02705420 |
| HENO Y FORRAJE | 721779 |
| HERKULES (TELSNIG) | 0346610C |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMISOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| NO | 178012680A |
| HITACHI | 0243163 |
| HOBART | 404203 |
| HOUGH | 203418H |
| HOWA | 6452113110 |
| COMPRESOR HURRICANE | 12418837 |
| HY-DINÁMICO | D18228P |
| HYDRA MAC | 4101300 |
| HISTÉRESIS | 0305080 |
| HYUNDAI | 2813044000 |
| IMIMER | 3202005 |
| INDUCONTROL | AR253 |
| INGERSOLL RAND | 10696250 |
| INTERNACIONAL | 203418 |
| INTRUPA | 83105 |
| ISUZU | 1142151350 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 3201074 |
| JEEP | J3564042 |
| JLG | 10712179 |
| JUAN | 5271018 |
| JOHN DEERE | 10332001 |
| ALEGRÍA | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| KALMAR | PBC257003 |
| KAWASAKI | 3098070010 |
| KHD | 03705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 22202420 |
| KOEHRING | 124369 |
| KOMATSU | 29504176 |
| KRALINATOR | LA100F |
| KRAMER | 1000012337 |
| KUBOTA | 1500037101 |
| KYSER | 460C006 |
| JEFE DE LANCER | 253723 |
| LAND ROVER | 27H8294 |
| LUTRETTE | EL3052 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| LEROI | 43491 |
| LETOURNEAU | 4389026 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | ASF9176 |
| LIEBHERR | 7211197 |
| LINCOLN ELECTRIC | 9SCL36000 |
| LINDE | 19831306 |
| CORREA DE CONEXIÓN | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 02705420 |
| LOCKHEED | AP857K |
| MADERA DE BLOQUEO | 85217 |
| LOESING | 020759 |
| LPM | 00013504222 |
| LUGLI CARELLI ELEVATORI | 2754230 |
| CALMA | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| MACDON | 30051 |
| COMPRESORES MACO-MEUDON | 25445 |
| HOMBRE | 86140006002 |
| MANITOU | 169467 |
| MANITOWOC | 9304100056 |
| MARINE TRAVELIFT, INC | 1000115 |
| MARSHALL | 9007109 |
| MARSHALL FOWLER | 114946183 |
| MASSEY FERGUSON | 1024947 |
| MASTE | IS229 |
| MCCORMICK | A042274 |
| MERCEDES-BENZ | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELECTRIC | 019994 |
| ESPARCIDOR MILLER | 00652 |
| MINNPAR | 70243163 |
| GRASA INCORRECTA | 12792000 |
| MITSUBISHI | 6432040712 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22201550 |
| INDUSTRIA DE PRECISIÓN MITSUI | P104873 |
| MONARK DIÉSEL | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| COLINA MUIR | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| MWM | 605413900004 |
| MATERIALES DE NACCO | 1320263 |
| OTAN (NSN) | 2940001929182 |
| NELSON | 101222 |
| NELSON WINSLOW | 101222 |
| NEOPART | DONP181052 |
| NEW HOLLAND | 00721779 |
| CAMIONES NISSAN/UD | 1654602N00 |
| NOVATEC | 11123 |
| OLIVER | 158666AS |
| OLSSONS I ELLOS AB | F1909139 |
| OMNIQUIP PARTES EN TODO EL MUNDO | 10712179 |
| ONAN | 01401204 |
| ORENSTEIN Y KOPPEL | 0046594 |
| MANIPULACIÓN DE MATERIAL OTIS | 1033229 |
| P & H | 1046Z606 |
| P.B.R. | AI3234 |
| PERKINS | 26510093 |
| PERMATIC | FA3126 |
| PERRY | PA478 |
| PETTIBONE | A2318052 |
| D1150532 | |
| PRO MATCH | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLATOR | 6675912 |
| ESTADO QUAKER | QSAK253 |
| COMPRESOR QUINCY | 125253050 |
| RANSOMAS | 819016 |
| RAYGO | 0780070 |
| LISTO PARA USAR | 602561 |
| REFILCO | AF2222 |
| RENAULT VI | 0003563021 |
| REXNORD | 1020817 |
| RICHIER | 552652307 |
| MAQUINARIA ROGERS | H1220 |
| ROMANA | R9050 |
| ROVER | 27H8294 |
| RUSTON BUCYRUS | 91018231 |
| SAMBRON | 23237 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA641 |
| SAMSUNG | D94081002 |
| SANDVIK | 008692056 |
| SAVARA | 92289011 |
| SCHRAMM | MCOUGH378 |
| SDMO | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| SHUTTLELIFT INC | 1000115 |
| AIRE ACONDICIONADO SIGMA | 460C006 |
| SKYJACK | J7004214 |
| SOPARIS | FCA3008 |
| MANTÉNGASE LISTO | SRPA104873 |
| STEYR | 285015A1 |
| STRUEVER | 3705492 |
| SULLAIR | 025445 |
| SUMITOMO | 489223603 |
| TAKEUCHI | 1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | 008692056 |
| TCM | 2080103221 |
| TECALEMIT-TJ | B158 |
| TECHNOCAR | A592 |
| TECNO COMP | TM026 |
| TEHO | 21001 |
| TELEDYNE | F245F00200 |
| TENNANT | 76335 |
| TEREX | 09059572 |
| TFMC | T47809 |
| TOMÁS | 006505 |
| THWAITES | 7494 |
| TIM | 1033229 |
| FUENTE TOTAL | TY178022300071 |
| TOWMOTOR | 674979 |
| TOYO-KOGYO | 2150109811 |
| TOYOSHA | 81544003000 |
| TOYOTA | 1774020540 |
| TRAK INTERNACIONAL | 8273242 |
| TRU-AIR | T101222 |
| PRODUCTOS DE TYLER POWER | 259503 |
| SISTEMA HIDRÁULICO UCC | UT41254 |
| UFI | 2792000 |
| CUERPO DE UNION CITY | A368S |
| CENTRAL UNIDA INDUSTRIAL SUPL | 687520 |
| VIDA ÚTIL DEL MOTOR | U01222 |
| VALMET | 40531355 |
| VAPORMATIC | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| VERMEER | 2146007 |
| VERSÁTIL | 362100V5 |
| VIC | A137 |
| VIRGIS | CH0611038 |
| VMC | AF181052 |
| VOEGELE | 59993451 |
| VOLVO | 8273242 |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN VOLVO | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| WAGNER EQUIPOS DE MINERÍA | 5540048100 |
| WALDON | 047720 |
| WALGAHN-MOTORNTECHN | 00811557 |
| WARTSILA | L1332800 |
| WAUKESHA | 0176348 |
| WAYNE | 214178 |
| WESFIL | A863 |
| WGB | SA156 |
| BLANCO | 10A21113 |
| WILMAR | 11890 |
| WISCONSIN | LO189 |
| WORTHINGTON | CLE20001 |
| YALE | 0664577 |
| YANMAR | 12185012510 |
| YUTANI | 2446U196S2 |
3. Anatomía del filtro

4.nuestros Servicios
Prestación de servicios :
OEM ODM & OBM servicio; Coralfly embalaje o de acuerdo a la necesidad de embalaje del cliente
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados gratuitamente.
Servicio posventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY:
1). Mantenga los productos defectuosos y póngase en contacto con Coral Machinery o con el distribuidor de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte ni cambie ningún producto sospechoso de problemas, si es necesario, envíe el filtro sospechoso
y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos a Maquinaria de Coral o Coral
distribuidor de su religión a tiempo.
3). Adjunto con el documento de reparación, lista de piezas, costes de mano de obra y cualquier otro material que pueda soportar
una reclamación de indemnización. 

5.nuestra Compañía

6.FAQ
1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Cada artículo y/o color tiene una cantidad mínima de pedido, que se indica en nuestra hoja de presupuesto.
Los artículos variados serían negociables a petición.
2. ¿Cuál es el tipo de embalaje?
Coralfly embalaje o requisitos del cliente.
3. ¿Puedo obtener algunas muestras? ¿Cómo puedo pagar el pago de muestra?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de muestra
Vía Western Union o Banco de China.
4. ¿ Cuánto tiempo dura su entrega ?
R: Si hay existencias, el plazo de entrega es de aproximadamente una semana después de que se reciba el pago,
si es necesario producir, 7-20 días después de que nos dan el prepago.
5. ¿podría calcular el costo de envío para mí?
R: Sí, ¡tenemos el honor de hacerlo por ti! Antes de la carga ,
por favor , háganos saber qué puerto marítimo o aeropuerto cerca de su lugar. 