Información Básica.
Descripción de Producto
Filtro de aire CORALFLY 9142151960 9142151830 1142150280 9142151350 AF975M AF25452 AF976 AF25453 AF1918KM AF409K P18-2082 P12-4045 PARA ISUZU/FLEETGUARD
1.Detalle de 9142151960| Diámetro exterior | 154,8 mm (6,09 pulgadas) |
| Diámetro interior | 88,3 mm (3,48 pulgadas) |
| Longitud | 304,8 mm (12,00 pulgadas) |
| Diámetro de taladro de perno | 16,76 mm (0,66 pulgadas) |
| Eficiencia | 99,9 |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Familia | FWA |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Con aletas |
| Tipo de material | Celulosa |
2.referencia cruzada OEM
| Nombre del fabricante | No de referencia del fabricante |
|---|---|
| PIEZAS DE A P. | AP856K |
| EQUIPO AG CHEM | 720257 |
| AGCO | 207002178 |
| ALCOA MARINE | IA382 |
| ALLIS-CHALMERS | 1004421 |
| ALLISON | 5198867 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | A8530 |
| ANTONIO CARRARO | 44187 |
| ARDCO | ENE0133 |
| FLECHA-MAESTRO | 5000375 |
| ASAS | HF101 |
| ASPLUNDH | P181054 |
| ASTEC METRO | 70P181054 |
| ASTRA | P48866 |
| ATLAS | 16192716 |
| ATLAS COPCO | 1310031080 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 376774 |
| AUSTIN-OCCIDENTAL | HCF11590 |
| AUSTOFT | 137031 |
| AVELING-BARFORD | 9007102 |
| B R LEE INDUSTRIAS | 33385 |
| BABCOCK MARINE (ROSYTH) | 2940998099931 |
| BARBER-GREENE | 28F52 |
| BAUER | N01128 |
| CAMPANA | 225020 |
| ES GRANDE | 93142 |
| BLH | 161WA258 |
| BLOUNT | 537986 |
| BOBCAT | 6681474 |
| BOMBA | 5730104 |
| BOMBARDIER | 114069200 |
| INDUSTRIAS DE JEFAS | 12412153 |
| BOTTARINI | 220902 |
| BRAUD | 20007507 |
| BRAY | 88626A |
| BROCE ESCOBA | P181054 |
| BRODERSON | 60012070 |
| BROYT | 2914530 |
| CADILLAC Y LAKE CITY | 208041 |
| COMPAÑÍA CADILLAC GAGE | 208041 |
| CAMECO | 0061373715J |
| CARRARO | 45409 |
| CASE/CASE IH | 1409266 |
| CATERPILLAR | 1033496 |
| CEDARAPIDAS | 456900011502 |
| CHAMP | A721S |
| CHARDONNET | 7218105400 |
| CHICAGO NEUMÁTICA | 004PS253 |
| CLAAS | 320001 |
| CLARK | 161WA258 |
| CLARK, J.L. | 392090 |
| COLES-GROVE | 8962148 |
| COLT | 22765 |
| COMPACTACIÓN DE AMÉRICA | 1307931 |
| AIRE COMPRIMIDO | 43791 |
| NEUMÁTICO CONSOLIDADO | 61FPS1734 |
| COOP | AP101246K |
| COOPERS | AEK2324 |
| INDUSTRIAS DE COUGLAR | E08970108102 |
| CUMMINS | 1401455 |
| DESACT | 482949 |
| DERRUPPE | F0150540 |
| DEUTZ | 1163128 |
| DONSSON | DA3071 |
| DORMAN | DA551A4 |
| CÓMODA | 3031563R1 |
| DRONNINGBORG | 46422000 |
| DYNAPAC | 300499140 |
| EUCLID | 119918795 |
| EXMAN | A8530 |
| TY LTD | 14440023 |
| FAUN | 1470265 |
| FENWICK | 8100108 |
| FIAT | 1004421 |
| FORD | 75495 |
| FREIGHTLINER | DNP181054 |
| FSA | FA3106 |
| FURUKAWA | 2000307010 |
| FWD | 124357 |
| GEHL | 120054 |
| GENERAL ELÉCTRICO | 1549128 |
| GORDON SMITH Y COMPAÑÍA | M2161 |
| GRAYFRIARS | 237A |
| GROVE | 1000107 |
| GUD | ADG533 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 1025569M91 |
| HAULAMATIC | 900019 |
| HAVAM | 75PU3806 |
| HEDEN | 29501502 |
| HINDLE IVER | FH988972 |
| HITACHI | 638274 |
| FABRICACIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 508182301 |
| COMPRESOR HURRICANE | 12412153 |
| HIDROLETA | 2707008 |
| HIDO | 2707008 |
| INGERSOLL RAND | 10680288 |
| INTERNACIONAL | 222260 |
| INTRUPA | 83120 |
| ISEKI | 144210123400 |
| ISUZU | 1142150320 |
| IVECO | 8014430 |
| IWAFUJI | 489902282 |
| JAEGER | 739051 |
| JCB | 20217705 |
| JLG | 7003655 |
| JUAN | 1409260 |
| JOHN DEERE | AH20488 |
| KALMAR | 1320409 |
| KATO | 3083011200 |
| KAWASAKI | 22201640 |
| KHD | 12153304EY |
| KOBELCO | 2446R150D4S1 |
| KOMATSU | 37Z02AF133 |
| COLADOR KORODY | FPA1681FN |
| KRALINATOR | LA1638F |
| KUT KWIK | 21586 |
| KYSER | 460C018 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1757 |
| LEROI | 22097 |
| LETOURNEAU | 4021443 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 27H7943 |
| LIEBHERR | 7211178 |
| LINDE | 9831631 |
| LISTER PETTER | 2705421 |
| LOESING | 021950 |
| LPM | 13504126 |
| COMPRESORES MACO-MEUDON | 25446 |
| MANITOU | 169469 |
| MANITOWOC | 1000107 |
| MARINE TRAVELIFT, INC | 1000107 |
| MASTE | IS228 |
| MAZDA | 72723603 |
| MCCORMICK | A34545 |
| MERLO | P00503 |
| MIKROPUL CORP/PULVERIZACIÓN | 172091 |
| MINNPAR | 1004652 |
| MITSUBISHI | 3083011200 |
| MORBARK | 29229659 |
| MWM | 605413900005 |
| MATERIALES DE NACCO | 1307931 |
| NEW HOLLAND | 129040 |
| CAMIONES NISSAN/UD | 16546L9010 |
| NUTECH | T9010 |
| OLIVER | 157893AS |
| ONAN | N722929001 |
| P & H | 1046Z591 |
| PACCAR | Y05753804 |
| PERKINS | 26510105 |
| COMPRESOR QUINCY | 22765 |
| QUINCY NOROESTE | H1221 |
| FABRICACIÓN DE ARCO IRIS | 15609 |
| RANSOMAS | H980106 |
| RAPIDPARTS INC | A000000363 |
| RAYGO | 67000055 |
| LISTO PARA USAR | 5500416 |
| DOT ROJO | 78R5200 |
| REFILCO | AF2126 |
| RENAULT VI | 0870095800 |
| MAQUINARIA ROGERS | H1221 |
| ROMANA | R143 |
| ROSCO | 33385 |
| ROVER | 161WA258 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA318 |
| SANDVIK | 69008919 |
| SCHAEFFER | 5568656325 |
| SEDDON ATKINSON | 38315 |
| SHUTTLELIFT INC | 1000107 |
| AIRE ACONDICIONADO SIGMA | 460C018 |
| SKYJACK | 59860841 |
| SULLAIR | 220044537 |
| SUMITOMO | BRP0069 |
| COMPACTACIÓN SUPERPAK | 201549 |
| TALBOT | FH988972 |
| TAMROCK | 69008919 |
| TEREX | 09394162 |
| THWAITES | T8655 |
| TIM | 938717 |
| TIMBERJACK | F016462 |
| TOYO-KOGYO | 2080103091 |
| TOYOTA | 1770230750 |
| TRACKMOBILE | WM00013 |
| CUIDADO DE CAMIONES | 7305060 |
| TIPO MCO | 5011637 |
| UNIPART | 161WA258 |
| CENTRAL UNIDA INDUSTRIAL SUPL | 687524 |
| PIEZAS DE ENTRENADOR UNIVERSAL | 9C3110 |
| VALMET | 807201330 |
| VERMEER | 2150007 |
| VIBRO | 891528 |
| VMC | AF182054 |
| VME | 11991879 |
| VOLVO | 1191879 |
| WAGNER EQUIPOS DE MINERÍA | 340387 |
| WALGAHN-MOTORNTECHN | 00811150 |
| WEATHERHILL | 102074 |
| WGB | SA153 |
| BLANCO | 10A19708 |
| WILMAR | 25416 |
| WIPAC | AP901 |
| YALE | 404295 |
3. Anatomía del filtro

4.nuestros Servicios
Prestación de servicios :
OEM ODM & OBM servicio; Coralfly embalaje o de acuerdo a la necesidad de embalaje del cliente
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados gratuitamente.
Servicio posventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY:
1). Mantenga los productos defectuosos y póngase en contacto con Coral Machinery o con el distribuidor de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte ni cambie ningún producto sospechoso de problemas, si es necesario, envíe el filtro sospechoso
y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos a Maquinaria de Coral o Coral
distribuidor de su religión a tiempo.
3). Adjunto con el documento de reparación, lista de piezas, costes de mano de obra y cualquier otro material que pueda soportar
una reclamación de indemnización. 

5.nuestra Compañía

6.FAQ
1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Cada artículo y/o color tiene una cantidad mínima de pedido, que se indica en nuestra hoja de presupuesto.
Los artículos variados serían negociables a petición.
2. ¿Cuál es el tipo de embalaje?
Coralfly embalaje o requisitos del cliente.
3. ¿Puedo obtener algunas muestras? ¿Cómo puedo pagar el pago de muestra?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de muestra
Vía Western Union o Banco de China.
4. ¿ Cuánto tiempo dura su entrega ?
R: Si hay existencias, el plazo de entrega es de aproximadamente una semana después de que se reciba el pago,
si es necesario producir, 7-20 días después de que nos dan el prepago.
5. ¿podría calcular el costo de envío para mí?
R: Sí, ¡tenemos el honor de hacerlo por ti! Antes de la carga ,
por favor , háganos saber qué puerto marítimo o aeropuerto cerca de su lugar. 