Información Básica.
Descripción de Producto
Coralfly 4290940 4206098 4285619 4209588 4247974 para Hitachi EX40 Filtro de aire
1. Detalle de la 4290940| Diámetro exterior | 128, 5 mm (5, 06 pulg. ) |
| El diámetro interior | 81, 3 mm (3, 20 pulg. ) |
| Longitud | 304 mm (11, 97 pulg. ) |
| La eficiencia | 99.9 |
| La prueba de eficiencia Std | La norma ISO 5011 |
| La familia | FPG |
| Tipo | Principal |
| El estilo | Radialseal |
| Marca | RadialSeal™ |
| Tipo de medios de comunicación | La celulosa |

2. Referencia cruzada de la OEM
| El nombre del fabricante | Nº de referencia de fabricante |
|---|---|
| AGRINET LTD | 12906212560YANMAR |
| Suboficial HOKUETSU- | 3214311700 |
| AMERICAN IMC SC | 1400261 |
| AMERICAN Motors Corporation | AE40070 |
| ARGO. | 3692550M1 |
| ASV INCORPORATED | 0200339 |
| ATLAS COPCO | 1310030160 |
| AUSA | DN000006 |
| Una gran | 94489 |
| BLOUNT | 842974300 |
| BOBCAT | 6666333 |
| BOMAG | 05742972 |
| BOMBARDIER | 715900342 |
| De Bosch Rexroth | F026400318 |
| Las industrias de BOSS | 301082 |
| Versátil BUHLER | 74313200001 |
| CASE/CASE IH | 133720A1 |
| CATERPILLAR | 1348726 |
| MITSUBISHI CATERPILLAR | 91E6100112C |
| CLARK | 6666333 |
| COMPAIR | 100006135 |
| DAEDONG | E723011081 |
| DAEWOO | 47400024 |
| DAIHATSU | XE0701875 |
| DENYO | 9522002113 |
| DIAMANT BOART SC | 1046Z1020 |
| DIAMOND | 2501288 |
| DITCH WITCH | 194759 |
| DONSSON | DA2772 |
| DOOSAN | 47400024 |
| ELGIN | 7072936 |
| Fuente de alimentación del motor | 8032396 |
| ENSKEDE HYDRAUL | 212768 |
| EXMAN | AE40070 |
| FEDERAL-MOGUL | 166454 |
| FIAT | 72957472 |
| GARDNER DENVER | 2118314 |
| GEHL | 181878 |
| GENIE | 62420 |
| GPC | FC855 |
| GRADALL | 7024438 |
| GRAYFRIARS | 1505A |
| GRIMMER SCHMIDT | 12465184 |
| GROVE | 9304100177 |
| GT PIEZAS ET SERVICES | 2242924 |
| HAULOTTE | 4000044230 |
| HIDROMEK | M113100250 |
| HIMOINSA | 3019812 |
| HITACHI | 2617237011 |
| HM | L4290940 |
| El huracán COMPRESOR | 73168169 |
| HYUNDAI | 11M820120 |
| IHI | 314531189 |
| IHIMER | 3272147 |
| Los tractores agrícolas de INDO | T42008002 |
| INGERSOLL RAND | 59144170 |
| INTRUPA | Si5028 |
| ISUZU | 8972315320 |
| IVECO | 8050800 |
| JACOBSEN | 4133820 |
| JCB | 32917301 |
| JLG | 70004020 |
| JOHN DEERE | 842974300 |
| JUNGHEINRICH | 52034015 |
| KAWASAKI | 3098170470 |
| KNECHT | LX2959 |
| KOBELCO | LE02P000023 |
| KOEHRING | 8032396 |
| KOMATSU | 37ZAF34750 |
| KUBOTA | 1609541711 |
| KUKJE | HLT0621020R9 |
| KYSOR | 460C122 |
| LBX Company LLC | KAH1219 |
| Correa de enlace | KAH1219 |
| LIUGONG | 40C0438 |
| LOESING | 020305 |
| A largo | LG3348 |
| LONKING | 60980003289 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | R2754471 |
| LULL | 8032396 |
| MACK | 12384075 |
| MAHINDRA | 006000455F1 |
| MANITOU | 177423051071M |
| MASSEY FERGUSON | 2127378K1 |
| MCCORMICK | 427473A1 |
| MILLER ELECTRIC | 192938 |
| MITSUBISHI | 1348726 |
| MITSUI ZOSEN | 202203740 |
| MORBARK | 29116128 |
| MUSTANG | 42035598 |
| Materiales NACCO | 2028654 |
| NELSON | 87797N |
| NEUSON | 1000099475 |
| NEW HOLLAND | 47539313 |
| NEXEN | 7000024 |
| NISSAN/UD camiones | FK300LNF 16546 |
| Piezas OMNIQUIP TODO EL MUNDO | 8032396 |
| Onán | 01403055 |
| P& H | 1046Z1020 |
| PERKINS. | 33500467 |
| PETTIBONE | TJ842974300 |
| Sistemas de entrega de Princeton. | 505141 |
| Los tractores de Punjab LTD | P712612 |
| SAKAI | 441558001 |
| SANY | 60026311 |
| SDLG | 4110000322002 |
| SDMO | 330570162 |
| SHANZHONG | J16007A011010 |
| Aire acondicionado SIGMA | 460C122 |
| SKYJACK | 59144170 |
| SULLAIR | 02250125370 |
| SULLIVAN PALATEK | 00521060 |
| SUMITOMO | 902255802 |
| SUNWARD | 730403000155 |
| Compresor SUPERIOR | 12491186 |
| TAFE | 1977326 |
| TAKEUCHI | 12906212560 |
| El TCM | 16546FK300R. |
| TELEDYNE | 505141 |
| TEREX | 216704 |
| THOMAS | 047742 |
| THWAITES | 52647 |
| TIMBERJACK | 842974300 |
| TORO | 1083812 |
| La Toyo KOGYO | 2080103361 |
| TOYOSHA | 4290940990 |
| TOYOTA | 1770242500 |
| De las naciones industriales central prov. | 923158 |
| VERMEER | 151941001 |
| VMC | AF822768 |
| VOLVO | 11711494 |
| WACKER NEUSON | 115347 |
| WALDON | 464982 |
| XCMG | 819908757 |
| YANMAR | 11900512511 |
| YUCHAI | 830H1202110 |
| YUTANI | LE11P00002S002 |
| ZOOMLION | 1000100245 |
3. Anatomía del filtro

4. Nuestros servicios
Proveedor de servicios :
Servicio de OEM y ODM Embalaje Coralfly OBM; O según Las Necesidades del cliente embalaje
Garantía de calidad:
Si No Tiene Problemas Con Los productos de calidad CORALFLY, Estamos Dispuestos A Ser Reemplazado Libre.
Servicio postventa:
Hay Cualquier Problema Causado Por el Uso de Productos: CORALFLY
1). Mantener Los Productos defectuosos Y el Contacto Con Arrecifes de coral de la maquinaria o Distribuidor de maquinaria
De Su Religión Oportuna.
2). No Cortar O Cambiar Cualquier Problema que se sospecha de Productos, Si Es necesario, Enviar El Filtro de sospechosos
Y El Aceite Y La Muestra de agua Junto A Arrecifes de Coral o maquinaria Maquinaria
Distribuidor De su Religión Oportuna.
3). Documento adjunto con la reparación, la Lista de piezas, Mano de obra Y Cualquier Otro Material que Puede Soportar
Una Reclamación de Indemnización. 

5. Nuestra Empresa

6. PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué Cantidad mínima de pedido ?
R: Cada Tema Y/o Color Tiene Una Cantidad mínima de pedido , Que Se Declaró En Nuestro Presupuesto de la Hoja.
Artículos diversos Sería Negociable Bajo Petición.
2. ¿Qué Tipo De Su Empaquetado?
Coralfly Embalaje O Requisitos del cliente.
3. He podido Obtener Algunas Muestras? ¿Cómo Podría Yo Pago El Pago de la muestra?
R: Nos Sentimos honrados De Ofrecerle Las muestras. Aceptamos El Pago de la muestra
A través de Western Union O Banco De China.
4. ¿Cuál Es Su Plazo de entrega entrega ?
R: Si Hay Stock, El Plazo de entrega Es de Aproximadamente Una Semana Después de que Recibimos El Pago,
Si Es necesario Para Presentar los 7-20 Días Después de que Obtenemos El Prepago.
5. Se puede calcular el Costo de envío Para Mí?
R: Sí, Tenemos el Honor De Hacer Eso Para Usted! Antes de La Carga .
Así, por favor Háganos Saber Que el Puerto O Aeropuerto Cerca de Su Lugar. 